Pemanfaatan Perangkat Lunak Pengolah Kata
Salah satu kegiatan mengelola informasi digital adalah menulis/membuat/menyusun naskah digital menggunakan aplikasi pengolah kata. Pada buku ini, digunakan perangkat lunak Microsoft Word 2013.
Penjelasan Gambar
Nama Fitur | Fungsi |
Quick Access Toolbar | Kumpulan tombol pintas yang sering digunakan untuk perintah umum. Bisa ditambah maupun dikurangi, tetapi secara default, terdiri dari Save, Undo, dan Redo |
Ribbon | Berisi kumpulan tab yang sudah disusun berdasarkan kategori tertentu, misalnya Home, Insert, Design. Setiap tab berisi beberapa kelompok perintah,misalnya Font, Paragraph, Styles |
Title | Menampilkan nama dokumen yang sedang dibuka |
Help | Berisi kumpulan tab yang sudah disusun berdasarkan kategori tertentu, misalnya Home, Insert, Design.Bantuan yang dapat digunakan pengguna terkait Ms. Word 2013. |
Ribbon Display Options | Pilihan untuk mengatur tampilan Ribbon |
Minimize | Digunakan untuk meminimalkan tampilan dokumen. |
Restore down/Maximize | Restore down digunakan mengembalikan tampilan
dokumen dari full screen. Maximize digunakan untuk mengembalikan tampilan dokumen ke full screen. |
Close | Menutup dokumen. |
Account Access |
|
Ruler | Berada di bagian atas dan di bagian kiri yang berfungsi untuk membuat lebih mudah dalam menyesuikan dokumen secara presisi. |
Scroll Bar | Berada di bagian bawah dan bagian kanan yang berfungsi untuk menggeser tampilan ke atas bawah atau kanan kiri. |
Page Number in Document | Menunjukkan halaman yang sedang diakses dari keseluruhan halaman. |
Word count | Menunjukkan jumlah kata yang ditulis dalam dokumen. |
Proofing check | Digunakan untuk memeriksa kesalahan ejaan kata |
Language | Pilihan bahasa yang digunakan dalam penulisan dokumen. |
Read Mode | Pilihan untuk menampilkan mode baca. Pada tampilan ini, semua perintah edit dinonaktifkan (hidden) sehingga tampil penuh pada layar. Memungkinkan dapat membaca dari halaman satu ke halaman lain memanfaatkan tanda panah di kanan dan kiri halaman. |
Print Layout | Merupakan tampilan mode standar dokumen, yang dapat membuat atau mengedit dokumen. Terdapat page breaks di antara halamannya yang menunjukkan bagaimana dokumen terlihat ketika dicetak. |
Zoom Control | Digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dokumen. |
Webpage Layout | Pilihan untuk menampilkan dokumen ke mode situs (website) dengan menghapus page breaks. |
- Font dan Paragraf Pada tab Home anda akan menjumpai ribbon font dan ribbon paragraph. Ribbon font berisi sekumpulan menu yang dapat anda gunakan untuk merubah dan memodifikasi tulisan, sedangkan pada ribbon paragraph terdapat sekumpulan menu yang dapat anda gunakan untuk mengatur tata letak, jarak dan penomoran pada paragraph.
- ) Font Pada menu font terdapat beberapa menu dengan masing-masing fungsi, antara lain :
- ) Font digunakan untuk memilih jenis huruf yang akan anda gunakan
- ) Font Size digunakan untuk menentukan ukuran huruf
- ) Increase font size digunakan untuk memperbesar tulisan
- ) Decrease font size digunakan untuk memperkecil
- ) Change case digunakan untuk merubah font menjadi capital semua atau yang lainnya. Shortcut dapat menggunakan SHIFT + F3
Tidak ada komentar:
Posting Komentar